2009 |
| Eelder Shantykoor | € 730 | (zie Archief) |
| UMCG Ambulancezorg & Wilhelmina Ziekenhuis | € 7.000 | (zie Archief) |
| NBvP Vrouwen van Nu | € 500 | |
| Schoonmaakbedrijf De Wit | schenking van 2 schoonmaakkarren | |
| T.Made tailormade IT solutions | vriendendiensten (onze webhost) | |
| De Haan Westerhoff | vriendendienst | (zie Archief) |
| Vinke Interieur | vriendendienst | (zie Archief) |
| ADO Nederland | vriendendienst | (zie Archief) |
| Bossers & Cnossen (voorh. Digihuis) | vriendendienst | (zie Archief) |
| !pet | vriendendienst | (zie Archief) |
| DSW Stadspark | vriendendienst | (zie Archief) |
| Luider & Luider Natuursteen | vriendendienst | (zie Archief) |
| Gedon Noord | vriendendienst | (zie Archief) |
| Saturn Groningen | vriendendienst | (zie Archief) |
| Telematica Team Noord | vriendendienst | (zie Archief) |
| SDC Logistics | vriendendienst | (zie Archief) |
| Siemens Nederland | vriendendienst | (zie Archief) |
| Hofstra Hulshof Bouw | vriendendienst | (zie Archief) |
| Schildersbedrijf B. Gorter & Zn | vriendendienst | (zie Archief) |
| De Jong Verhuizing | vriendendienst | (zie Archief) |
| Enno Olsmeyer (architect) | vriendendienst | (zie Archief) |
| Ruth van der Most Spijk (binnenhuisarchitect) | vriendendienst | (zie Archief) |
| Eelder Shantykoor | € 1.000 | |
| Vereniging Algemeen Diakengezelschap Groningen | € 5.000 | |
| Diakonaal Fonds Doopsgezinden Gem. Groningen | € 398 | |
| Anna Dorethea Hingst Stichting | € 5.000 | |
| Vinke Interieur | € 1.000 | (zie Archief) |
| Inner Wheel Groningen | € 250 | |
| Akzo Nobel | stelt enkele keren per jaar Loods 6 beschikbaar | (zie Archief) |
| Get There | € 600 | (zie Archief) |
| PRA International | € 250 | |
2008 |
| NS Regio Noord | € 1.421,50 | (zie Archief) |
| ABN/AMRO | € 7.500 | (zie Archief) |
| Anne-Marie van Brenk | royalty's Kanker heb je niet alleen | (zie Archief) |
| Lions Club Groningen Host | € 2.000 | (zie Archief) |
| Gasunie | ondersteuning HSG Gala | (zie Archief) |
| Gasterra | ondersteuning HSG Gala | (zie Archief) |
| Rabobank | ondersteuning HSG Gala | (zie Archief) |
| 's Amuse | bijdrage HSG Gala | (zie Archief) |
| De Graanrepubliek | bijdrage HSG Gala | (zie Archief) |
| Dennis Cooking Place | bijdrage HSG Gala | (zie Archief) |
| Desayuno | bijdrage HSG Gala | (zie Archief) |
| HSG Gala | € 66.000 | (zie Archief) |
| Thea Plenter | € 873 | (zie Archief) |
| Stichting Vaarwens | boottocht met HBH-patiƫnten | (zie Archief) |